长期合作更可享受相应额度信用优惠!

一、产品介绍
轨道式巡查车是专为铁路、地铁等轨道的巡检工作而设计的车辆,其主要功能是确保轨道及相关设备的正常运行,以保障列车运行的**和稳定。通过定期巡检和**检测,轨道式巡查车为轨道交通的**、**和环保提供了有力保障。
二、产品功能
轨道式巡查车通常依托于特定的导轨系统,在轨道上进行移动。可以搭载各种传感器和检测设备,如红外线传感器、温度湿度传感器、气体传感器等,用于感知周围环境和设备状态。通过收集和分析这些传感器的数据。
三、特点与优势
灵活性高:轨道式巡查车可以灵活地在轨道上移动,覆盖更广泛的巡检区域。
自动化程度高:配备**的传感器和控制系统,能够实现自动化巡检和数据收集。
**性强:具备紧急停止按钮和声光报警装置,确保在紧急情况下能够及时响应并保障人员**。
环保节能:通常由锂电池供电,震动、噪声和环保性能均符合现行标准,减少了对环境的影响。
操作简便:配备随车控制按钮,方便操作人员控制车辆的前进、后退、停止以及变速,降低操作难度。
四、应用场景
轨道式巡查车广泛应用于铁路、地铁、矿山等领域。在铁路方面,它主要用于轨道、道岔、信号设备等关键设施的巡检;在地铁方面,则帮助巡检人员完成隧道、轨道、供电系统等设施的巡检工作;在矿山领域,轨道式巡查车也发挥着重要作用,用于检测矿井轨道、运输设备等的**状况。
序 号 | 技术要求 | 蓄电池轨道车参数 | 备注 |
1 | 额定载荷 | 0.5T | 不含自重 |
2 | 车体尺寸 | 1200mm×1500mm | |
3 | 台面尺寸 | 1200mm×1500mm | |
4 | 台面高度 | mm | |
5 | 轨道型号 | P50 | |
6 | 车架结构 | 铝合金结构焊接 | |
7 | 使用环境 | -20/50°C | |
8 | 驱动方式 | 车桥减速机 | |
9 | 电机类型 | 直流电机 | |
10 | 电机功率 | 2.2KW | |
11 | 操作方式 | 操控按钮 | |
12 | 刹车方式 | 手动制动 | |
13 | 运行距离 | 不受制约 | |
14 | 车轮数量 | 2 主 2 从 | 4 个 |
15 | 驱动轮数量 | 2 个 | |
16 | 驱动轮直径 | 300mm | |
17 | 从动轮数量 | 2 个 | |
18 | 从动轮直径 | 300mm | |
19 | 轴承 | 洛阳轴承 | |
20 | 运行速度 | 0-15m/h | 速度可调整 |
21 | 驱动装置 | 车桥减速机 | 启动、停车平稳缓慢 无冲击 |
22 | 低压电气 | 国产**品牌 | |
23 |
控制器 | DC/24V |
定制 |
直流驱动器 | |||
车头照明大灯:强光 | |||
交流驱动器 | |||
车头照明大灯:强光 | |||
24 | 电器元件 | 接触器、电量表、熔断器、电源开关等 | |
25 | 电池类型 | 牵引蓄电池 | |
26 | 电池容量 | 80Ah/48V | 安能 |
27 | 充电电源 | 两相交流电:220V | 安能 |
28 | 充电机 | 智能充电,充满自动停机 | |
29 | 充电模式 | 具有常规充电、自动切换充电模式,对电池具有一定的寿命延长作用 | |
30 | 充电保护 | 故障状态自动检测保护 | |
31 | 充电接头 | 50A 接插头 | |
32 | 电量保护 | 低电量保护,防止电瓶过放电损坏 | |
33 | 电量显示 | LED 电量显示表 | |
34 | 充电时间 | 6-8 小时 | |
35 | 蓄电池充放电 次数 | 不小于 1000 次 | |
36 | 警示装置 | 喇叭 | |
37 | 车灯 | 车头照明大灯 | LED |
38 | 载重**系数 | 150% | |
39 | **装置 | 急停开关 | |
40 | 平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | |
41 | 车体颜色 | 黄色油漆 | |
42 | 电机绝缘等级 | F 级 |
长期合作更可享受相应额度信用优惠!
专注为客户提供搬运设备解决方案
专注为客户提供搬运设备解决方案
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
检验发货01
售后服务
服务热线:
版权所有:河南嘉坤自动化设备有限公司 豫ICP备2024067518号
豫公网安备41072602000462号